بهروزشدهی امروز، ۳۰ آبان ۱۴۰۵
قیمت روز قهوه
قیمت امروز پرفروشترین قهوههای شوکوفرنگی، دسته به دسته. برای دیدن همهی قهوهها و فیلتر بر اساس برند و نوع، به صفحهی دستهی قهوه بروید.
قیمت دانه قهوه
قیمت قهوه فوری
| کالا | قیمت امروز | قیمت واحد | نسبت به هفتهی پیش |
|---|---|---|---|
قهوه فوری نسکافه گلد ۱۹۰ گرمی | ۲٬۵۱۵٬۰۰۰ تومان | هر ۱۰۰ گرم ۱٬۳۲۳٬۶۸۴ تومان | +۲.۴٪ |
قهوه فوری نسکافه گلد ۴۷.۵ گرمی | ۹۳۰٬۰۰۰ تومان | هر ۱۰۰ گرم ۱٬۹۵۷٬۸۹۵ تومان | +۲.۲٪ |
قهوه فوری جاکوبز گلد ۱۹۰ گرمی | ۲٬۵۱۵٬۰۰۰ تومان | هر ۱۰۰ گرم ۱٬۳۲۳٬۶۸۴ تومان | +۲.۴٪ |
قهوه فوری جاکوبز مونارک ۱۹۰ گرمی | ۲٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان | هر ۱۰۰ گرم ۱٬۳۵۲٬۶۳۲ تومان | +۲.۴٪ |
قهوه فوری جاکوبز مونارک ۹۵ گرمی | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان | هر ۱۰۰ گرم ۱٬۵۱۵٬۷۸۹ تومان | +۲.۱٪ |
قهوه فوری جاکوبز مونارک ۴۷.۵ گرمی | ۷۷۷٬۰۰۰ تومان | هر ۱۰۰ گرم ۱٬۶۳۵٬۷۸۹ تومان | +۲.۲٪ |
قهوه فوری جاکوبز گلد ۹۵ گرمی | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان | هر ۱۰۰ گرم ۱٬۵۱۵٬۷۸۹ تومان | +۲.۱٪ |
قهوه فوری جاکوبز گلد ۲۰۰ گرمی | ۲٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان | هر ۱۰۰ گرم ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
قهوه فوری جاکوبز اینتنس ۱۰۰ گرمی | ۱٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
قهوه فوری جاکوبز گلد ۱۰۰ گرمی | ۱٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان | هر ۱۰۰ گرم ۱٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
قیمت قهوه پودری
| کالا | قیمت امروز | قیمت واحد | نسبت به هفتهی پیش |
|---|---|---|---|
پودر قهوه لاوازا اسپرسو ایتالیانو کلاسیکو ۲۵۰ گرمی | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | — | +۱۹٪ |
پودر قهوه لاوازا کوالیتا اورو ۲۵۰ گرمی | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | — | +۱۹٪ |
پودر قهوه لاوازا اسپرسو ایتالیانو کلاب ۲۵۰ گرمی | ۲٬۸۹۵٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
پودر قهوه لاوازا کوالیتا روسا ۲۵۰ گرمی | ۲٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
پودر قهوه لاوازا کرما گوستو کلاسیکو ۲۵۰ گرمی | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | — | +۲.۹٪ |
پودر قهوه بدون کافئین لاوازا دکاف قوطی ۲۵۰ گرمی | ۳٬۱۰۵٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
پودر قهوه آمیکو قرمز | ۵٬۵۳۵٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
پودر قهوه لاوازا کرما گوستو فورته ۲۵۰ گرمی | ۲٬۵۴۵٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
قهوه اسپرسو فانتینو | ۶٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
پودر قهوه لاوازا این بلو ۲۵۰ گرمی | ۲٬۸۹۵٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
قیمت کافی میکس و کاپوچینو
| کالا | قیمت امروز | قیمت واحد | نسبت به هفتهی پیش |
|---|---|---|---|
کاپوچینو گوددی استرانگ ایتالیانو ۲۰ عددی | ۱٬۳۴۵٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
کاپوچینو گوددی بدون شکر افزوده ۱۳ گرمی ۲۰ عددی | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
کاپوچینو گوددی ۲۵ گرمی ۳۰ عددی | ۳٬۰۵۵٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
کافی میکس تورابیکا پرمیوم ۲ در ۱ ۲۰ عددی ۲۰۰ گرمی | ۱٬۰۶۵٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
کاپوچینو تورابیکا بدون شکر افزوده ۲۰ عددی | ۱٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
کافی میکس جاکوبز ۲ در ۱ ۴۰ عددی | ۲٬۲۷۵٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
کافی میکس تورابیکا ماکیاتو ۲۰ عددی ۵۰۰ گرمی | ۱٬۹۸۵٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
کافی میکس جاکوبز ۳ در ۱ ۴۰ عددی | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان | — | +۲.۸٪ |
کافی میکس علی کافه جینسینگ و تونگکت علی ۲۰ عددی | ۲٬۰۷۹٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
کافی میکس نسکافه اوریجینال ۳ در ۱ بسته ۳۰ عددی | ۱٬۸۶۹٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر |
قیمت کپسول قهوه
| کالا | قیمت امروز | قیمت واحد | نسبت به هفتهی پیش |
|---|---|---|---|
کپسول قهوه بوربون کرما سوپریوره نسپرسو ۱۰ عددی | ۱٬۲۳۵٬۰۰۰ تومان | هر کپسول ۱۲۳٬۵۰۰ تومان | +۲.۹٪ |
کپسول قهوه استارباکس نسپرسو کارامل ۱۰ عددی | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | هر کپسول ۱۶۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
کپسول قهوه استارباکس نسپرسو وانیل ۱۰ عددی | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | هر کپسول ۱۶۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
کپسول قهوه بوربون لونگو سابلایم نسپرسو ۱۰ عددی | ۹۳۶٬۰۰۰ تومان | هر کپسول ۹۳٬۶۰۰ تومان | بدون تغییر |
کپسول قهوه بوربون کرما سوپریوره دولچه گوستو ۱۶ عددی | ۲٬۵۴۵٬۰۰۰ تومان | هر کپسول ۱۵۹٬۰۶۳ تومان | بدون تغییر |
کپسول قهوه استارباکس نسپرسو بلوند اسپرسو رست ۱۰ عددی | ۱٬۳۹۵٬۰۰۰ تومان | هر کپسول ۱۳۹٬۵۰۰ تومان | بدون تغییر |
کپسول قهوه بوربون دکاف دولچه گوستو ۱۶ عددی | ۲٬۲۸۵٬۰۰۰ تومان | هر کپسول ۱۴۲٬۸۱۳ تومان | بدون تغییر |
کپسول قهوه بوربون لونگو سابلیم ۱۰۰٪ عربیکا دولچه گوستو ۱۶ عددی | ۲٬۵۴۵٬۰۰۰ تومان | هر کپسول ۱۵۹٬۰۶۳ تومان | بدون تغییر |
پرسشهای رایج
- قیمتهای این صفحه چند وقت یک بار بهروز میشوند؟
- قیمت کالاهای وارداتی شوکوفرنگی با نرخ روز ارز حساب میشود و این صفحه چند بار در روز بهروز میشود؛ قیمت نهایی همان قیمتی است که هنگام خرید در صفحهی کالا و سبد میبینید.
- ستون «نسبت به هفتهی پیش» یعنی چه؟
- قیمت امروز با قیمت همین کالا در شوکوفرنگی در هفت روز پیش مقایسه شده است؛ اگر کالا در این مدت قیمت ثبتشده نداشته باشد خالی میماند.





















































